Реестр ПИФов / управляющая компания
ООО "УК "Атон-менеджмент"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" · ИНН 7701253764 · ОГРН 1027700027233 · am-aton.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7701253764 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
19
с рядом: 19
Суммарная СЧА?
150,0 млрд ₽
Фондов: 19 · 17.11.2026
Приток, окт 2026?
+8,2 млрд ₽
квартал: +26,3 млрд ₽
Приток за 12 месяцев?
+65,4 млрд ₽
по доступным наблюдениям
СЧА по месяцам?
Чистые притоки по месяцам?
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| АТОН – Накопительный в рублях Биржевой · Денежный рынок | 70,7 млрд ₽ | +5,0 млрд ₽ | +17,6 млрд ₽ | +15,42%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Флоатеры Биржевой · Облигации | 37,7 млрд ₽ | +3,8 млрд ₽ | +32,3 млрд ₽ | +17,22%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Накопительный в юанях Биржевой · Денежный рынок | 13,4 млрд ₽ | -931,6 млн ₽ | +10,4 млрд ₽ | +2,04%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон - Петр Столыпин Открытый · Не определён по названию | 6,8 млрд ₽ | -153,1 млн ₽ | -628,7 млн ₽ | +2,77%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Накопительный в золоте Биржевой · Денежный рынок | 5,5 млрд ₽ | +410,5 млн ₽ | +4,2 млрд ₽ | -4,18%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон - Фонд Еврооблигаций Открытый · Облигации | 3,5 млрд ₽ | +272,1 млн ₽ | -61,1 млн ₽ | +3,80%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон – Эшелон 2.0 Открытый · Акции | 2,7 млрд ₽ | -141,9 млн ₽ | -1,7 млрд ₽ | +4,20%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон-Фонд облигаций Открытый · Облигации | 2,5 млрд ₽ | +716 тыс ₽ | +125,5 млн ₽ | +3,76%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Длинные ОФЗ Биржевой · Облигации | 1,6 млрд ₽ | -930 ₽ | -280,7 млн ₽ | +2,24%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Валютные облигации в юанях Биржевой · Облигации | 1,1 млрд ₽ | +15 ₽ | +942,0 млн ₽ | — | Ряд собран |
| АТОН – Валютные облигации в долларах Биржевой · Облигации | 1,1 млрд ₽ | +8 тыс ₽ | +982,0 млн ₽ | — | Ряд собран |
| АТОН – Российские акции + Биржевой · Акции | 879,6 млн ₽ | -9 тыс ₽ | +220,8 млн ₽ | +5,09%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| ОФЗ - Резервный капитал Открытый · Денежный рынок | 707,8 млн ₽ | +40,4 млн ₽ | +637,7 млн ₽ | — | Ряд собран |
| АТОН – Рублевые облигации Биржевой · Облигации | 561,4 млн ₽ | -66,0 млн ₽ | +461,5 млн ₽ | +12,91%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| АТОН – Индекс МосБиржи Биржевой · Акции | 507,6 млн ₽ | -162 ₽ | +456,7 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Атон – Дивидендные акции: Рантье Открытый · Облигации | 468,2 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -109,2 млн ₽ | +12,79%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон - Фонд высоких технологий Открытый · Акции | 221,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -170,2 млн ₽ | -0,26%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Атон - Стратегия жизни. ОФЗ Открытый · Облигации | 19,1 млн ₽ | +27 ₽ | +20,1 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Атон - Стратегия жизни. Акции Открытый · Акции | 9,4 млн ₽ | -71 ₽ | +9,9 млн ₽ | — | Ряд собран |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.