Реестр ПИФов / управляющая компания
АО УК «Первая»
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» · ИНН 7710183778 · ОГРН 1027739007570 · first-am.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7710183778 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
46
с рядом: 45
Суммарная СЧА?
1 720,6 млрд ₽
Фондов: 45 · 17.11.2026
Приток, окт 2026?
+59,1 млрд ₽
квартал: +81,6 млрд ₽
Приток за 12 месяцев?
+572,2 млрд ₽
по доступным наблюдениям
СЧА по месяцам?
Чистые притоки по месяцам?
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая - Накопительный Открытый · Денежный рынок | 563,7 млрд ₽ | +31,4 млрд ₽ | +221,4 млрд ₽ | +15,79%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Сберегательный Биржевой · Денежный рынок | 406,3 млрд ₽ | +25,7 млрд ₽ | +49,1 млрд ₽ | +15,54%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации | 187,7 млрд ₽ | +46,5 млрд ₽ | +182,8 млрд ₽ | +16,30%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Рублевые сбережения Открытый · Денежный рынок | 167,3 млрд ₽ | -40,5 млрд ₽ | -28,2 млрд ₽ | +5,84%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Консервативный Биржевой · Смешанные | 112,7 млрд ₽ | +4,3 млрд ₽ | +105,4 млрд ₽ | +15,55%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода Открытый · Облигации | 48,8 млрд ₽ | -835,0 млн ₽ | +13,8 млрд ₽ | +9,57%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 37,9 млрд ₽ | -1,7 млрд ₽ | -16,9 млрд ₽ | +0,89%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд Корпоративные облигации Биржевой · Облигации | 27,5 млрд ₽ | -6,6 млрд ₽ | +17,7 млрд ₽ | +13,11%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд акций с выплатой дохода Открытый · Акции | 23,1 млрд ₽ | -542,9 млн ₽ | -9,3 млрд ₽ | -0,58%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Разумный капитал Биржевой · Смешанные | 21,0 млрд ₽ | +4,6 млрд ₽ | +4,6 млрд ₽ | — | Ряд собран |
| Первая – Фонд Топ Российских акций Биржевой · Акции | 20,0 млрд ₽ | -454,7 млн ₽ | +2,2 млрд ₽ | +7,47%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Валютные сбережения Открытый · Денежный рынок | 13,4 млрд ₽ | -171,8 млн ₽ | +9,8 млрд ₽ | +7,34%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд российских акций Открытый · Акции | 13,1 млрд ₽ | -155,8 млн ₽ | -82,6 млн ₽ | +4,10%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Сбалансированный Открытый · Смешанные | 9,9 млрд ₽ | -335,0 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | +4,44%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Валютных Облигаций Биржевой · Облигации | 8,5 млрд ₽ | -381,0 млн ₽ | +1,9 млрд ₽ | +5,49%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Доступное золото Биржевой · Золото и металлы | 8,4 млрд ₽ | -17 тыс ₽ | +3,4 млрд ₽ | -3,50%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Ежемесячный доход Биржевой · Облигации | 5,6 млрд ₽ | -2,0 млрд ₽ | -1,9 млрд ₽ | +13,53%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 5,6 млрд ₽ | +806,1 млн ₽ | +3,2 млрд ₽ | +15,13%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Вечный портфель Биржевой · Смешанные | 5,3 млрд ₽ | -417,3 млн ₽ | +6,3 млрд ₽ | +5,04%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд Государственные облигации Биржевой · Облигации | 4,5 млрд ₽ | -79,4 млн ₽ | +1,7 млрд ₽ | +5,80%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 4,5 млрд ₽ | -187,1 млн ₽ | -730,3 млн ₽ | +7,54%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации Биржевой · Облигации | 4,3 млрд ₽ | -135,6 млн ₽ | +1,3 млрд ₽ | +2,31%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Природные ресурсы Открытый · Акции | 4,0 млрд ₽ | +382,9 млн ₽ | -1,0 млрд ₽ | -2,97%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд драгоценных металлов Открытый · Золото и металлы | 3,8 млрд ₽ | +56,9 млн ₽ | +4,2 млрд ₽ | -5,50%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд Сберегательный в юанях Биржевой · Денежный рынок | 2,0 млрд ₽ | +350 ₽ | +373,5 млн ₽ | +1,60%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Левитан Открытый · Не определён по названию | 1,8 млрд ₽ | -89,9 млн ₽ | -2,1 млрд ₽ | +11,23%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Рублевые облигации Открытый · Облигации | 1,7 млрд ₽ | -10,3 млн ₽ | -104,2 млн ₽ | +14,68%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Инструменты в юанях Биржевой · Валютные инструменты | 1,7 млрд ₽ | +37 тыс ₽ | +971,9 млн ₽ | +3,89%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Валютные облигации Открытый · Облигации | 1,2 млрд ₽ | -34,1 млн ₽ | -106,7 млн ₽ | +5,29%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Локальный Открытый · Не определён по названию | 1,0 млрд ₽ | -33,5 млн ₽ | +253,0 млн ₽ | +8,51%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Портфель Лежебоки Биржевой · Смешанные | 822,3 млн ₽ | +39,2 млн ₽ | +775,5 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода Открытый · Облигации | 596,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | +339,9 млн ₽ | +5,99%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Осторожный смарт Биржевой · Смешанные | 544,0 млн ₽ | -144,8 млн ₽ | +436,9 млн ₽ | +7,98%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Халяльные инвестиции Биржевой · Акции | 523,9 млн ₽ | +400 тыс ₽ | +205,7 млн ₽ | -0,14%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации Биржевой · Акции | 345,1 млн ₽ | +4 тыс ₽ | +126,5 млн ₽ | +4,13%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Голубые фишки Биржевой · Акции | 273,6 млн ₽ | -731 ₽ | +190,0 млн ₽ | +7,05%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Искусственный интеллект Биржевой · Акции | 228,7 млн ₽ | +153,9 млн ₽ | +179,8 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая – Фонд Ответственные инвестиции Биржевой · Не определён по названию | 162,7 млн ₽ | +99 тыс ₽ | +96 тыс ₽ | +1,50%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд Моя цель 2035 Биржевой · Смешанные | 140,0 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | +93,0 млн ₽ | +8,28%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Фонд АйПиО Биржевой · Акции | 137,9 млн ₽ | +730 ₽ | +31,7 млн ₽ | +7,63%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд Моя цель 2045 Биржевой · Смешанные | 79,8 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | +20,0 млн ₽ | +4,98%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая – Инструменты в рублях Открытый · Не определён по названию | 75,8 млн ₽ | +5,2 млн ₽ | +72,9 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Зима Открытый · Смешанные | 49,1 млн ₽ | -102 ₽ | -11,2 млн ₽ | +7,19%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Лето Открытый · Смешанные | 46,8 млн ₽ | +74 ₽ | -9,1 млн ₽ | +13,60%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Устойчивый портфель Осень Открытый · Смешанные | 15,7 млн ₽ | -978 тыс ₽ | -1,2 млн ₽ | +7,12%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первая - Фонд Новые впечатления Открытый · Не определён по названию | — | — | — | — | Фонд ещё формируется, СЧА не рассчитывается |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.