Реестр ПИФов / управляющая компания
ООО УК "Альфа-Капитал"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" · ИНН 7728142469 · ОГРН 1027739292283 · alfacapital.ru
«Сравнить УК» на algosphere.tech — найти по ИНН 7728142469 Фонды УК в рейтинге
Розничных фондов?
44
с рядом: 44
Суммарная СЧА?
800,8 млрд ₽
Фондов: 40 · 17.11.2026
Приток, окт 2026?
-3,6 млрд ₽
квартал: +19,0 млрд ₽
Приток за 12 месяцев?
+201,8 млрд ₽
по доступным наблюдениям
СЧА по месяцам?
Чистые притоки по месяцам?
Фонды
| Фонд | СЧА? | Приток, мес? | Приток, год? | 1 год? | Данные? |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Капитал Денежный рынок Биржевой · Денежный рынок | 340,1 млрд ₽ | -3,3 млрд ₽ | +70,3 млрд ₽ | +15,14%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Накопительный Открытый · Денежный рынок | 112,1 млрд ₽ | +12,9 млрд ₽ | +85,2 млрд ₽ | +15,89%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном Биржевой · Облигации | 92,1 млрд ₽ | +953,1 млн ₽ | +46,3 млрд ₽ | +16,15%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Валютные облигации Открытый · Облигации | 41,9 млрд ₽ | -625,9 млн ₽ | -4,3 млрд ₽ | +3,72%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс Открытый · Облигации | 40,3 млрд ₽ | -3,6 млрд ₽ | +9,4 млрд ₽ | +6,66%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые облигации Биржевой · Облигации | 25,2 млрд ₽ | -4,1 млрд ₽ | -8,7 млрд ₽ | +9,61%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации | 23,7 млрд ₽ | -2,3 млрд ₽ | +2,4 млрд ₽ | +11,34%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции Открытый · Денежный рынок | 17,3 млрд ₽ | -193,5 млн ₽ | -6,0 млрд ₽ | +1,46%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Золото Биржевой · Золото и металлы | 17,1 млрд ₽ | -18,8 млн ₽ | +3,3 млрд ₽ | -4,73%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс Биржевой · Денежный рынок | 17,1 млрд ₽ | +101 тыс ₽ | +9,3 млрд ₽ | +13,91%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Баланс Открытый · Смешанные | 14,9 млрд ₽ | -369,7 млн ₽ | -7,9 млрд ₽ | +1,46%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые акции Биржевой · Акции | 14,5 млрд ₽ | -13,1 млн ₽ | -2,8 млрд ₽ | +5,07%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Высокодоходные облигации Открытый · Облигации | 10,8 млрд ₽ | -2,4 млрд ₽ | +5,9 млрд ₽ | +14,89%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода Открытый · Смешанные | 7,2 млрд ₽ | -368,5 млн ₽ | -4,0 млрд ₽ | +7,35%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода Открытый · Облигации | 6,6 млрд ₽ | +199,2 млн ₽ | +222,5 млн ₽ | +2,60%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации Биржевой · Облигации | 4,8 млрд ₽ | -202,2 млн ₽ | +4,0 млрд ₽ | +6,18%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Акции компаний роста Открытый · Акции | 4,6 млрд ₽ | -66,5 млн ₽ | -2,9 млрд ₽ | +3,57%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Ресурсы Открытый · Акции | 3,1 млрд ₽ | -50,1 млн ₽ | -584,5 млн ₽ | -1,58%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Интервальный · Не определён по названию | 3,1 млрд ₽на 30.10.2026 | -1,8 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | +7,33%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Денежный рынок Юани Биржевой · Денежный рынок | 2,2 млрд ₽ | -48,4 млн ₽ | +2,6 млрд ₽ | — | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода Открытый · Акции | 1,9 млрд ₽ | -14,0 млн ₽ | -169,9 млн ₽ | +6,24%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Платина - Палладий Биржевой · Золото и металлы | 713,0 млн ₽ | +10,6 млн ₽ | +388,7 млн ₽ | -17,73%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Длинные ОФЗ Открытый · Облигации | 389,1 млн ₽ | +37,9 млн ₽ | +282,7 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода Биржевой · Акции | 367,1 млн ₽ | +2 ₽ | +7,5 млн ₽ | +8,26%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Универсальный Интервальный · Смешанные | 358,0 млн ₽на 30.10.2026 | +1 ₽ | -112,5 млн ₽ | +2,25%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Квант Биржевой · Акции | 321,1 млн ₽ | -8 ₽ | -124,7 млн ₽ | +1,67%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Первый Интервальный · Не определён по названию | 306,3 млн ₽на 30.10.2026 | +7 ₽ | -117,7 млн ₽ | +1,60%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Умный портфель Биржевой · Смешанные | 290,0 млн ₽ | -203 ₽ | -128,0 млн ₽ | +4,64%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи Биржевой · Акции | 283,4 млн ₽ | +10,4 млн ₽ | +179,5 млн ₽ | +7,03%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Новые имена Открытый · Акции | 264,4 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -134,6 млн ₽ | +10,70%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал ИТ Лидеры Биржевой · Акции | 184,0 млн ₽ | +6,4 млн ₽ | -260,5 млн ₽ | +13,45%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Инвестбаланс Интервальный · Смешанные | 171,1 млн ₽на 30.10.2026 | -0 ₽ | -111,1 млн ₽ | +2,44%на 30.10.2026 | Ряд собран |
| Матрешка а-ля Рус Открытый · Не определён по названию | 93,2 млн ₽ | +5,7 млн ₽ | +32,9 млн ₽ | +18,57%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Сбалансированные Возможности Открытый · Смешанные | 81,0 млн ₽ | +917 тыс ₽ | +76,4 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Биткоган: фонд рыночных возможностей Открытый · Не определён по названию | 79,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | +2,06%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Великолепная семерка Открытый · Акции | 61,7 млн ₽ | +4,2 млн ₽ | +7,2 млн ₽ | +23,83%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Консервативная стратегия на МосБирже Открытый · Смешанные | 57,1 млн ₽ | -272 тыс ₽ | +60,3 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Лягушка, слон и брокколи Открытый · Не определён по названию | 44,2 млн ₽ | +5,2 млн ₽ | +40,1 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Блэк лайн Открытый · Не определён по названию | 40,3 млн ₽ | +20 тыс ₽ | +15,2 млн ₽ | -0,81%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности Биржевой · Облигации | 26,5 млн ₽ | -0 ₽ | -1 ₽ | +13,40%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности Биржевой · Акции | 21,9 млн ₽ | +0 ₽ | -0 ₽ | -4,45%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| Долгосрочные инвестиции Открытый · Не определён по названию | 20,7 млн ₽ | +194 тыс ₽ | +21,6 млн ₽ | — | Ряд собран |
| Альфа-Капитал Антиинфляционный Биржевой · Облигации | 20,1 млн ₽ | -1 ₽ | +10 тыс ₽ | -0,33%на 17.11.2026 | Ряд собран |
| НФК-Сбережения - Ликвидность Биржевой · Денежный рынок | 18,8 млн ₽ | -1 ₽ | +25,5 млн ₽ | — | Ряд собран |
Суммы — только по фондам с собранным рядом; месяц без данных по фонду в сумму не входит. Не является инвестиционной рекомендацией.